Терапевтическое отделение № 1
№ | Фамилия имя отчество | № кабинета | № участка | Повышение квалификации, аккредитация | Категория |
1 | Бабаева Сабина Селимовна | 21 | 7 | 21.06.2022 | |
2 | Багомедова Альбина Арсеновна | 11 | 15 | 04.09.2023 | |
3 | Гаджиева Айшат Эльдаровна | 11 | 12 | 11.12.2020 | |
4 | Гаджиева Шумайсат Зайнудиновна | 22 | 2 | 15.06.2022 | Высшая 15.12.2023 |
5 | Гиреева Зумруд Рамазановна | 11 | 13 | 27.09.2022 | |
6 | Гусейнова Тагират Гамзатовна | 21 | 18 | 01.08.2024 | |
7 | Рамазанова Фатима Ажуевна | 11 | 5 | 28.06.2022 | |
8 | Татаева Зухра Османовна | 24 | 1 | 27.08.2024 | |
9 | Хайрулаева Раисат Халиловна | 24 | 4 | 23.04.2024 |
И.о. зав. отделением – Бабаева Сабина Селимовна